EL TEMPS
TUIXENT-LAVANSA
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Dades diàries
Última actualització: 20:34 del 07/06/25
Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Última actualització: 20:34 del 07/06/25
Temperatura actual | 16.4°C a les 20:34 |
Temperatura màxima | 17.8°C a les 16:46 |
Temperatura mínima | 10.7°C a les 6:24 |
Humitat | 56% |
Pressió | 1013.0 mb |
Vent | 11.3 km/h |
Direcció del vent | ENE |
Pluja d'avui | 0.0 mm |
Sortida del sol | 6:18 |
Posta del Sol | 21:28 |
Dades gràfiques últimes 48h