EL TEMPS
TUIXENT-LAVANSA
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Dades diàries
Última actualització: 11:55 del 19/01/25
Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura. Possible precipitació en les properes 24 a 48 hores.
Última actualització: 11:55 del 19/01/25
Temperatura actual | -2.1°C a les 11:55 |
Temperatura màxima | -1.3°C a les 0:00 |
Temperatura mínima | -4.3°C a les 8:27 |
Humitat | 84% |
Pressió | 1020.3 mb |
Vent | 9.7 km/h |
Direcció del vent | ENE |
Pluja d'avui | 0.0 mm |
Sortida del sol | 8:18 |
Posta del Sol | 17:52 |
Dades gràfiques últimes 48h