EL TEMPS
TUIXENT-LAVANSA
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Dades diàries
Última actualització: 2:10 del 10/07/25
Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura. Possible precipitació en les properes 24 a 48 hores.
Última actualització: 2:10 del 10/07/25
Temperatura actual | 13.7°C a les 2:10 |
Temperatura màxima | 14.2°C a les 0:36 |
Temperatura mínima | 13.7°C a les 0:00 |
Humitat | 93% |
Pressió | 1015.8 mb |
Vent | 0.0 km/h |
Direcció del vent | ENE |
Pluja d'avui | 0.0 mm |
Sortida del sol | 6:27 |
Posta del Sol | 21:31 |
Dades gràfiques últimes 48h